| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| A - Sitzrohr | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| B - Oberrohr | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,4 | 57,9 |
| C - Steuerrohr | 12,5 | 14,5 | 16,8 | 18,5 | 20,5 |
| D - Kettenstrebe | 43,5 | ||||
| E - Radstand | 101,2 | 101,7 | 102,8 | 104,3 | 105,8 |
| Steuerrohrwinkel | 71,0° | ||||
| Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,0° | |||
| Steuersatz | 1 1/8" AHead | ||||
| Sattelstütze | 31,6 mm | ||||
| Umwerferschelle | 34,9 mm | ||||
| Tretlagergeh. | 68 mm BSA | ||||
| Schaltauge | auswechselbar | ||||
Alle nicht bezeichneten Maße in cm, Angaben ohne Gewähr
* Rahmenset: Rahmen, Gabel, Lenkkopflager, Umlenkrolle, Umwerferschelle, Sattelklemmschelle